Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny
104-04
5908268773573
Netrack
Comparision table Patchpanele
| Image | Product name | Price (PLN) | Basic dimensions | Category / Class | Type | Height of the packed product [mm] | Width of the packed product [mm] | Depth of the packed product [mm] | Weight of the packed product [kg] | Number of ports | Standard Rack | Height U | Color | Color code | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny | 42.57 | 10 "/ 1U | 5e / D | UTP | 500 | 254, 125 | 100, 55 | 0,1 | 12 RJ45 | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | |
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , ze wspornikiem, czarny | 21.70 | 10 "/ 1U | 6 / E | UTP | 280 | 80, 254 | 55, 30 | 0,39 | 12 RJ45 | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,30 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 5e UTP, , czarny | 31.00 | 10 "/ 1U | 5e / D | UTP | 280 | 80, 254 | 55, 30 | 0,34 | 12 RJ45 | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,25 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , czarny | 32.00 | 10 "/ 1U | 6 / E | UTP | 280 | 80, 254 | 55, 30 | 0,34 | 12 RJ45 | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,24 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 0.5U | 5e / D | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,32 | 24 RJ 45 | 19 " | 22,23, 0.5U | black | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 99.00 | 19 "/ 0.5U | 5e / D | UTP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 0,98 | 24 RJ 45 | 19 " | 22,23, 0.5U | black | RAL 9005 | 0,86 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 125.00 | 19 "/ 0.5U | 6 / E | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,31 | 24 RJ 45 | 19 " | 22,23, 0.5U | black | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 112.00 | 19 "/ 0.5U | 6 / E | UTP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 0,90 | 24 RJ 45 | 19 " | 22,23, 0.5U | black | RAL 9005 | 0,78 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 1U | 5e / D | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,74 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 1,60 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 97.00 | 19 "/ 1U | 5e / D | UTP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,16 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 1,04 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 52.00 | 19 "/ 1U | 5e / D | UTP | 500 | 482,6, 100 | 85, 55 | 0,78 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 119.00 | 19 "/ 1U | 6 / E | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,75 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 1,58 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 53.00 | 19 "/ 1U | 6 / E | UTP | 500 | 482,6, 100 | 85, 55 | 0,77 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 1U | 6 / E | UTP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,195 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 1,095 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6A FTP, STP, , z półką, czarny | 159.00 | 19 "/ 1U | 5e / D | UTP | 500 | 125, 482,6 | 100, 55 | 1,69 | 24 RJ 45 | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 1,55 |
Download PDF