Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , czarny
104-02
5908268772095
Netrack
Comparision table Patchpanele
| Image | Product name | Price (PLN) | Basic dimensions | Type | Height of the packed product [mm] | Width of the packed product [mm] | Depth of the packed product [mm] | Weight of the packed product [kg] | Number of ports | Standard Rack | Height U | Color | Color code | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny | 135.00 | 10 "/ 1U | FTP / STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,966 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,866 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6, , czarny | 142.00 | 10 "/ 1U | FTP / STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,95 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,85 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny | 145.00 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,962 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,862 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6 , , czarny | 89.00 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,722 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,622 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny | 91.00 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,722 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,622 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12 porty, FTP, STP, , czarny | 44.64 | 19 "/ 1U | FTP / STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,35 | 12 Keystone empty | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,28 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12-porty, UTP, , czarny | 50.06 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,36 | 12 Keystone empty | 10 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,26 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , czarny | 88.93 | 19 "/ 1U | FTP / STP | 24 Keystone empty | 19 " | 1U | black | RAL 9005 | |||||
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , z półką, czarny | 53.00 | 19 "/ 1U | FTP / STP | 500 | 175, 482,6 | 155, 60 | 1,015 | 24 Keystone empty | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | 0,915 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , czarny | 122.05 | 19 "/ 1U | Universal | 50 | 482,6, 500 | 220, 201 | 1,47 | 24 Keystone empty | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,35 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , szary | 122.05 | 19 "/ 1U | Universal | 50 | 482,6, 500 | 220, 201 | 1,47 | 24 Keystone empty | 19 " | 1U, 44,45 | gray | RAL 7035 | 1,35 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, UTP, , z półką, czarny | 37.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,68 | 24 Keystone empty | 19 " | 44,45, 1U | black | RAL 9005 | |
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny | 42.57 | 10 "/ 1U | UTP | 500 | 254, 125 | 55, 100 | 0,1 | 12 RJ45 | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | |
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , ze wspornikiem, czarny | 21.70 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,39 | 12 RJ45 | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,30 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 5e UTP, , czarny | 31.00 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,34 | 12 RJ45 | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,25 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , czarny | 32.00 | 10 "/ 1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,34 | 12 RJ45 | 10 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,24 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 0.5U | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,32 | 24 RJ 45 | 19 " | 0.5U, 22,23 | black | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 99.00 | 19 "/ 0.5U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,98 | 24 RJ 45 | 19 " | 0.5U, 22,23 | black | RAL 9005 | 0,86 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 125.00 | 19 "/ 0.5U | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,31 | 24 RJ 45 | 19 " | 0.5U, 22,23 | black | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 112.00 | 19 "/ 0.5U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,90 | 24 RJ 45 | 19 " | 0.5U, 22,23 | black | RAL 9005 | 0,78 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 1U | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,74 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,60 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , czarny | 49.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,62 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,52 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 97.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,16 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,04 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 52.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,78 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 119.00 | 19 "/ 1U | FTP / STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,75 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,58 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 53.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,77 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 109.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,195 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,095 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6A FTP, STP, , z półką, czarny | 159.00 | 19 "/ 1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,69 | 24 RJ 45 | 19 " | 1U, 44,45 | black | RAL 9005 | 1,55 |
Download PDF