Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, , eATX/ATX/microATX, 530mm
NP5104
5908268778196
Netrack
Comparision table Server cases
| Image |
|
|
|
|
|
| Product name | Obudowa serwerowa RACK 19" 1U, , miniITX, 250mm | Obudowa serwerowa RACK 19", 2U, , microATX/miniITX, 390mm | Obudowa serwerowa RACK 19", 3U, , ATX/microATX/mini-ITX, 390mm | Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, , ATX/microATX, 450mm | Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, , eATX/ATX/microATX, 530mm |
| Indeks | NP5106 | NP5107 | NP5108 | NP5105 | NP5104 |
| Price (PLN) | 229.00 | 249.00 | 299.00 | 319.00 | 559.00 |
| Recommended minimum 19 " [mm] rack depth | 400 | 550 (minimum recommended 600) | 550 (minimum recommended 600) | 700 (minimum recommended 600) | 800 (minimum recommended 700) |
| Motherboard formats | mini-ITX | micro-ATX, mini-ITX | ATX, microATX, mini-ITX | ATX, microATX, mini-ITX | EATX, ATX, micro ATX, mini ITX |
| Max. plate dimensions | 6,7"x6,7" | 9,6"x9,6" | 12"x9,6" | 12"x9,6" | 12"x13" |
| Place for power supply | PS-2 ATX 1U Flex PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU |
| Number of internal bays | 1x3,5" lub 2x2,5 | 2x3,5" | 4x3,5" (maksymalnie 8x3,5") | 8x3,5" | 8x3,5" |
| Number of external bays | brak | 2x5,25" | 3x5,25" | 2x5,25" | 3x5,25" lub 2x5,25"+1x3,5" |
| Expansion card slots | 1U Flex PSU | 4 x low profile | 5 x pełna wysokość | 7 x pełna wysokość | 7 x pełna wysokość |
| Top ventilation duct | Wentylacja przód/tył | wentylacja przód/tył | Wentylacja przód/tył | wentylacja przód/tył | 2 x wentylator 80x80mm |
| Fans fitted | 2x40x40mm | 2x80x80mm | 2x80x80mm | 1x120x120mm | 1x120x120mm + 3x80x80mm |
| Space for additional fans | brak | brak | 2x60x60mm | 2x60x60mm | 2x60x60mm |
| Dust filter | brak | stały | brak | wymienny | wymienny |
Download PDF