Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czerwony

BZPAT05UR
5908268771449
Netrack
PLN2.40
Tax included

Comparision table Patchcprdy UTP 5e

Image Product name Price (PLN) Category / Class Type Height of the packed product [mm] Width of the packed product [mm] Depth of the packed product [mm] Weight of the packed product [kg] Color Length of the power cord Waga z opakowaniem
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czarny 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 black 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czerwony 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 red 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , niebieski 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 blue 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , szary 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 gray 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , zielony 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 green 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , żółty 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 yellow 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czarny 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 black 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czerwony 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 red 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , niebieski 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 blue 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , szary 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 gray 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , zielony 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 green 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , żółty 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 yellow 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czarny 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 black 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czerwony 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 red 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , niebieski 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 blue 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , szary 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 gray 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , zielony 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 green 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , żółty 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 yellow 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czarny 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 black 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czerwony 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 red 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , zielony 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 green 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , żółty 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 yellow 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , niebieski 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 blue 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , szary 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 gray 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czarny 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 black 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czerwony 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 red 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , niebieski 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 blue 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , szary 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 gray 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , zielony 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 green 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , żółty 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 yellow 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czarny 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 black 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czerwony 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 red 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , niebieski 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 blue 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , szary 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 gray 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , zielony 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 green 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , żółty 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 yellow 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , niebieski 24.46 5e / D UTP 240 170 50 0,38 blue 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , szary 24.46 5e / D UTP 240 170 50 0,38 gray 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 25m, , szary 25.72 5e / D UTP 240 170 50 0,47 gray 25 0,47
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czarny 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 black 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czerwony 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 red 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , niebieski 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 blue 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , szary 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 gray 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , zielony 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 green 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , żółty 3.80 5e / D UTP 190 10 20 0,05 yellow 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czarny 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 black 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czerwony 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 red 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , niebieski 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 blue 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , szary 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 gray 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , zielony 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 green 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , żółty 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 yellow 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czarny 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 black 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czerwony 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 red 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , niebieski 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 blue 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , szary 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 gray 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , zielony 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 green 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , żółty 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 yellow 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czarny 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 black 7 0,240
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czerwony 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 red 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , niebieski 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 blue 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , szary 7.43 5e / D UTP 240 170 50 0,151 gray 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , zielony 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 green 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , żółty 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 yellow 7 0,148

 

Download PDF