Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , niebieski

BZPAT5FB
5908268774532
Netrack
PLN5.66
Tax included

Comparision table Patchcordy FTP STP 5e

Image Product name Price (PLN) Category / Class Type Height of the packed product [mm] Width of the packed product [mm] Depth of the packed product [mm] Weight of the packed product [kg] Color Length of the power cord Waga z opakowaniem
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , czerwony 1.96 5e / D F / UTP 180 130 20 0,02 red 0,25 0,017
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , niebieski 1.96 5e / D F / UTP 180 130 20 0,02 blue 0,25 0,017
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , szary 1.96 5e / D F / UTP 180 130 20 0,02 gray 0,25 0,017
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , zielony 1.96 5e / D F / UTP 180 130 20 0,02 green 0,25 0,017
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , żółty 1.96 5e / D F / UTP 180 130 20 0,02 yellow 0,25 0,017
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , czerwony 3.17 5e / D F / UTP 180 140 20 0,026 red 0,5 0,023
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , niebieski 2.90 5e / D F / UTP 180 140 20 0,026 blue 0,5 0,023
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , szary 2.73 5e / D F / UTP 180 140 20 0,026 gray 0,5 0,023
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , zielony 2.90 5e / D F / UTP 180 140 20 0,026 green 0,5 0,023
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , żółty 3.17 5e / D F / UTP 180 140 20 0,026 yellow 0,5 0,023
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , czerwony 11.07 5e / D F / UTP 240 170 50 0,22 red 10 0,22
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , niebieski 11.07 5e / D F / UTP 240 170 50 0,022 blue 10 0,215
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , szary 11.07 5e / D F / UTP 240 170 50 0,218 gray 10 0,215
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , zielony 11.07 5e / D F / UTP 240 170 50 0,22 green 10 0,22
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , żółty 11.07 5e / D F / UTP 240 170 50 0,218 yellow 10 0,215
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , czerwony 13.53 5e / D F / UTP 240 170 50 0,31 red 15 0,31
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , szary 13.53 5e / D F / UTP 240 170 50 0,31 gray 15 0,31
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , zółty 13.53 5e / D F / UTP 240 170 50 0,31 yellow 15 0,31
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , czerwony 3.99 5e / D F / UTP 180 130 20 0,036 red 1 0,033
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , niebieski 3.99 5e / D F / UTP 180 130 20 0,036 blue 1 0,033
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , szary 3.42 5e / D F / UTP 180 130 20 0,036 gray 1 0,033
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , zielony 3.42 5e / D F / UTP 180 130 20 0,036 green 1 0,033
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , żółty 3.99 5e / D F / UTP 180 130 20 0,036 yellow 1 0,033
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , czerwony 18.45 5e / D F / UTP 240 170 50 0,40 red 20 0,40
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , szary 18.45 5e / D F / UTP 240 170 50 0,40 gray 20 0,40
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , czerwony 4.43 5e / D F / UTP 190 140 20 0,059 red 2 0,056
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , niebieski 4.43 5e / D F / UTP 190 140 20 0,059 blue 2 0,056
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , szary 4.43 5e / D F / UTP 190 140 20 0,059 gray 2 0,056
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , zielony 4.43 6 / E F / UTP 190 140 20 0,059 green 2 0,056
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , żółty 4.43 5e / D F / UTP 190 140 20 0,059 yellow 2 0,056
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czarny 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,078 black 3 0,075
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czerwony 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,078 red 3 0,075
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , niebieski 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,08 blue 3 0,08
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , szary 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,078 gray 3 0,075
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , zielony 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,078 green 3 0,075
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , żółty 4.31 5e / D F / UTP 190 140 20 0,078 yellow 3 0,075
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czarny 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,101 black 5 0,098
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czerwony 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,11 red 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , niebieski 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,11 blue 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , szary 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,11 gray 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , zielony 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,11 green 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , żółty 5.66 5e / D F / UTP 240 170 50 0,11 yellow 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czarny 8.00 5e / D F / UTP 240 170 50 0,158 black 7 0,155
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czerwony 8.00 5e / D F / UTP 240 170 20 0,158 red 7 0,155
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , niebieski 8.00 5e / D F / UTP 240 170 50 0,158 blue 7 0,155
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , szary 8.00 5e / D F / UTP 240 170 50 0,158 gray 7 0,155
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , zielony 8.00 5e / D F / UTP 240 170 50 0,15 green 7 0,15
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , żółty 8.00 5e / D F / UTP 240 170 50 0,158 yellow 7 0,155

 

Download PDF