Szuflada do szafy RACK 19", 2U/270, , czarna
119-100-270-322
5905996211308
Netrack
Vergleichstabelle 19" Schubladen
Foto | Product name | Preis (PLN) | Grundmaße | Belastbarkeit | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Gewicht [kg] | Höhe des verpackten Produkts [mm] | Breite des verpackten Produkts [mm] | Tiefe des verpackten Produkts [mm] | Gewicht des verpackten Produkts [kg] | Produkt montiert / muss montiert werden | Standardgestell | Höhe U | Empfohlene Mindestracktiefe von 19" [mm] | Farbe | Farbcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schublade für 19" RACK-Schrank, 3HE/320, , grau | 165.70 | 19"/3HE | 30 kg | 134,85 | 482.6 | 320 | 4,44 | 505 | 392 | 295 | 4,96 | Produkt einbaufertig | 19" | 3 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Schublade für 19" RACK-Schrank, 3HE/320, , schwarz | 165.70 | 19"/3HE | 30 kg | 134,85 | 488 | 320 | 4,44 | 505 | 392 | 195 | 4,96 | Produkt einbaufertig | 19" | 3 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Schublade für 19" RACK-Schrank, 4HE/320, , grau | 187.07 | 19"/4HE | 30 kg | 179,8 | 488 | 320 | 5,4 | 505 | 392 | 185 | 5,73 | Produkt einbaufertig | 19" | 4 | 400 | grau | RAL7035 | |
Schublade für 19" RACK-Schrank, 4HE/320, , schwarz | 187.07 | 19"/4HE | 30 kg | 179,8 | 488 | 320 | 5,4 | 505 | 392 | 185 | 5,73 | Produkt einbaufertig | 19" | 4 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19", 1U/270, , szara | 103.41 | 19"/1HE | 30 kg | 88,9 | 88 | 270 | 3,7 | 505 | 392 | 150 | 4,18 | Produkt einbaufertig | 19" | 2 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/270, , czarna | 114.71 | 19"/2HE | 30 kg | 88,9 | 88 | 320 | 3,7 | 505 | 392 | 150 | 4,18 | Produkt einbaufertig | 19" | 2 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/270, , szara | 114.71 | 19"/2HE | 30 kg | 88,9 | 88 | 320 | 3,7 | 505 | 392 | 150 | 4,18 | Produkt einbaufertig | 19" | 2 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/320, , szara | 142.12 | 19"/2HE | 30 kg | 88,9 | 488 | 3,7 | 505 | 392 | 150, 320 | 4,18 | Produkt einbaufertig | 19" | 3 | 400 | grau | RAL7035 | ||
Szuflada do szafy RACK 19”, 3U, , szara | 162.35 | 19"/3HE | 30 kg | 134,85 | 482.6 | 330 | 4,44 | 505 | 392 | 295 | 4,96 | Produkt einbaufertig | 19" | 3 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19”, 4U, , czarna | 186.25 | 19"/4HE | 30 kg | 179,8 | 488 | 330 | 5,4 | 505 | 392 | 185 | 5,73 | Produkt einbaufertig | 19" | 4 | 400 | Schwarz | RAL9005 | |
Szuflada do szafy RACK 19”, 4U, , szara | 159.64 | 19"/4HE | 30 kg | 179,8 | 488 | 330 | 5,4 | 505 | 392 | 185 | 5,73 | Produkt einbaufertig | 19" | 4 | 400 | grau | RAL7035 |
Download PDF