Fachboden 10'' 1HE/150mm, schwarz
110-100-150-012
5908268771661
Netrack
Einlegeböden für Rack-Schränke - Grundausstattung für jeden Rack-Schrank . Ermöglicht die Montage beliebiger Geräte und Geräte in einem Schrank, der mit 10- oder 19-Zoll-Rackschienen ausgestattet ist
Beschreibung
Rack Regal - Produktbeschreibung
Rack-Schrankregale werden am häufigsten verwendet, wenn wir Geräte installieren möchten, die nicht für die Montage auf 10- oder 19-Zoll- Rackschienen geeignet sind. Am häufigsten sind dies: Computer/Server, Konverter, Rekorder oder Analysatoren. Geräte können auf Regalen platziert, mit Bändern oder Schrauben mit perforierten Löchern befestigt werden. Netrack Regale haben eine stabile Struktur und bestehen aus dickem, langlebigem Blech. Dies garantiert Langlebigkeit auch bei starker Belastung.
Regalböden - Ausführung
- gebogene Stahlplatte
- Blechdicke: 1,8 [mm]
- thermisch gehärtete Pulverbeschichtung
Regale für Rack-Schränke - technische Parameter
- Grundmaße: 10"/1HE
- Höhe: 45mm
- Breite: 254 mm
- Tiefe: 150 mm
- minimale Schranktiefe: 240 mm
- Anzahl Auflagepunkte (Befestigungen): 2
- Belastbarkeit: 10 kg
- schwarze Farbe
- Gewicht: 0,4 kg
- Zur Montage werden 4 Rackschrauben benötigt
- Standards: Konform mit ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 TEIL1, IEC297-2, DIN41494 TEIL7, GB/T3047.2-92
- Kompatibilität mit Standards: ETSI metrisch und international 19”
Inhalt des Pakets
- Regal .
- Abmessungen des verpackten Produkts: H/B/T [mm] 55/275/160
- Gewicht mit Verpackung: 0,433 kg
siehe auch
Vergleichstabelle 10'' und 19'' Regale
Foto | Product name | Preis (PLN) | Grundmaße | Farbe | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Regaltyp | Blechdicke | Befestigungspunkte | Anzahl der benötigten Rack-Schrauben | Standardgestell | Höhe U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fachboden 19'' 1 HE/300 mm, schwarz | 75.22 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/300mm, Halterung, schwarz | 94.99 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 150 | Montage vorne / hinten 4 Punkte | 1.8 | 4 | 8 | 19" | 1U | |
Fachboden 900 mm, für Standschränke mit einer Tiefe von 1200 mm, schwarz | 79.99 | Schwarz | 466 | 903 | für einen Serverschrank mit einer Tiefe von 1200 mm | 1.8 | 4 | 4 | |||||
Fachboden 10'' 1HE/150mm, grau | 23.33 | 10 "/ 1 HE | grau | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 10 " | 1U | |
Fachboden 10'' 1HE/150mm, schwarz | 23.33 | 10 "/ 1 HE | Schwarz | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 10 " | 1U | |
Fachboden 19'' 1 HE/350 mm, Halterungen, grau | 98.07 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 350 | Montage vorne / hinten 4 Punkte | 1.8 | 4 | 8 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1 HE/350 mm, Halterungen, schwarz | 94.43 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 350 | Montage vorne / hinten 4 Punkte | 1.8 | 4 | 8 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/150mm, grau | 42.03 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/150mm, schwarz | 42.03 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/200mm, grau | 51.38 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 200 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/200mm, schwarz | 51.38 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 200 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/250mm, grau | 62.67 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/250mm, schwarz | 64.00 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/300mm, grau | 75.23 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/350mm, grau | 81.54 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 350 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19'' 1HE/350mm, schwarz | 81.63 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 350 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 4 | 19" | 1U | |
Fachboden 19” 1HE/350mm, ausziehbar, grau | 116.80 | 19"/1HE | grau | 44.45 | 482.6 | 350 | einziehbar - vordere / hintere Befestigung an 4 Punkten | 4 | 8 | 19" | 1U | ||
Fachboden 19” 1HE/450mm, ausziehbar, grau | 151.14 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 450 | einziehbar - vordere / hintere Befestigung an 4 Punkten | 1.8 | 4 | 8 | 19" | 1U | |
Fachboden 19” 1HE/450mm, ausziehbar, schwarz | 151.14 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 450 | einziehbar - vordere / hintere Befestigung an 4 Punkten | 1.8 | 4 | 8 | 19" | 1U | |
Fachboden 19” 1HE/550mm, ausziehbar, grau | 137.60 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | einziehbar - vordere / hintere Befestigung an 4 Punkten | 4 | 4 | 19" | 1U | |||
Fachboden 19” 1HE/550mm, ausziehbar, schwarz | 172.00 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | einziehbar - vordere / hintere Befestigung an 4 Punkten | 4 | 4 | 19" | 1U | |||
Fachboden 300 mm, für Unterschränke mit einer Tiefe von 600 mm, schwarz | 39.99 | Schwarz | 36 | 466 | 300 | für einen 600 mm tiefen Serverschrank | 1.8 | 4 | 4 | 10 " | 1U |
Download PDF