Obudowa serwerowa RACK NP5109
NP5109
5905996210158
Netrack
Vergleichstabelle Servergehäuse
| Foto |
|
|
|
|
|
| Product name | Obudowa serwerowa RACK 19" 1U, , miniITX, 250mm | Obudowa serwerowa RACK 19", 2U, , microATX/miniITX, 390mm | Obudowa serwerowa RACK 19", 3U, , ATX/microATX/mini-ITX, 390mm | Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, , ATX/microATX, 450mm | Obudowa serwerowa RACK 19" 4U, , eATX/ATX/microATX, 530mm |
| Indeks | NP5106 | NP5107 | NP5108 | NP5105 | NP5104 |
| Preis (PLN) | 229.00 | 249.00 | 299.00 | 319.00 | 559.00 |
| Empfohlene Mindestracktiefe von 19" [mm] | 400 | 550 (empfohlenes Minimum 600) | 550 (empfohlenes Minimum 600) | 700 (empfohlenes Minimum 600) | 800 (empfohlenes Minimum 700) |
| Motherboard-Formate | mini ITX | micro ATX, mini ITX | ATX, micro ATX, mini ITX | ATX, micro ATX, mini ITX | EATX, ATX, Mikro-ATX, Mini-ITX |
| Max. Plattenabmessungen | 6,7"x6,7" | 9,6"x9,6" | 12"x9,6" | 12"x9,6" | 12"x13" |
| Platz für Stromversorgung | PS-2 ATX 1U Flex PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU | PS-2 ATX PSU |
| Anzahl der internen Schächte | 1x3,5" lub 2x2,5 | 2x3,5" | 4x3,5" (maksymalnie 8x3,5") | 8x3,5" | 8x3,5" |
| Anzahl der externen Schächte | brak | 2x5,25" | 3x5,25" | 2x5,25" | 3x5,25" lub 2x5,25"+1x3,5" |
| Steckplätze für Erweiterungskarten | 1U Flex PSU | 4 x low profile | 5 x pełna wysokość | 7 x pełna wysokość | 7 x pełna wysokość |
| Oberer Lüftungskanal | Wentylacja przód/tył | wentylacja przód/tył | Wentylacja przód/tył | wentylacja przód/tył | 2 x wentylator 80x80mm |
| Lüfter eingebaut | 2x40x40mm | 2x80x80mm | 2x80x80mm | 1x120x120mm | 1x120x120mm + 3x80x80mm |
| Platz für zusätzliche Lüfter | brak | brak | 2x60x60mm | 2x60x60mm | 2x60x60mm |
| Staubfilter | brak | stały | brak | wymienny | wymienny |
Download PDF