Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czarny

BZPAT025UK
5908268773252
Netrack
2,21 PLN
inkl. MwSt.


 

Download PDF

Vergleichstabelle Patchcprdy UTP 5e

Foto Product name Preis (PLN) Kategorie / Klasse Typ Höhe des verpackten Produkts [mm] Breite des verpackten Produkts [mm] Tiefe des verpackten Produkts [mm] Gewicht des verpackten Produkts [kg] Farbe Länge des Netzkabels Waga z opakowaniem
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czarny 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 Schwarz 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czerwony 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 rot 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , niebieski 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 blau 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , szary 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 grau 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , zielony 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 grün 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , żółty 2.21 5e / D UTP 180 130 20 0,06 gelb 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czarny 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 Schwarz 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czerwony 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 rot 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , niebieski 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 blau 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , szary 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 grau 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , zielony 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 grün 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , żółty 2.40 5e / D UTP 180 140 20 0,02 gelb 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czarny 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 Schwarz 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czerwony 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 rot 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , niebieski 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 blau 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , szary 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 grau 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , zielony 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 grün 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , żółty 3.32 5e / D UTP 180 130 20 0,04 gelb 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czarny 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 Schwarz 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czerwony 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 rot 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , zielony 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 grün 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , żółty 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 gelb 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , niebieski 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 blau 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , szary 12.21 5e / D UTP 240 170 50 0,20 grau 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czarny 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 Schwarz 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czerwony 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 rot 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , niebieski 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 blau 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , szary 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 grau 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , zielony 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 grün 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , żółty 18.30 5e / D UTP 240 170 50 0,30 gelb 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czarny 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 Schwarz 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czerwony 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 rot 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , niebieski 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 blau 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , szary 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 grau 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , zielony 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 grün 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , żółty 2.77 5e / D UTP 180 130 20 0,03 gelb 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , niebieski 24.46 5e / D UTP 240 170 50 0,38 blau 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , szary 24.46 5e / D UTP 240 170 50 0,38 grau 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 25m, , szary 25.72 5e / D UTP 240 170 50 0,47 grau 25 0,47
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czarny 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 Schwarz 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czerwony 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 rot 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , niebieski 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 blau 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , szary 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 grau 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , zielony 3.80 5e / D UTP 190 140 20 0,05 grün 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , żółty 3.80 5e / D UTP 190 10 20 0,05 gelb 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czarny 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 Schwarz 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czerwony 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 rot 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , niebieski 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 blau 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , szary 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 grau 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , zielony 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 grün 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , żółty 4.87 5e / D UTP 190 140 20 0,07 gelb 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czarny 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 Schwarz 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czerwony 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 rot 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , niebieski 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 blau 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , szary 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 grau 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , zielony 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 grün 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , żółty 6.94 5e / D UTP 240 170 50 0,11 gelb 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czarny 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 Schwarz 7 0,240
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czerwony 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 rot 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , niebieski 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 blau 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , szary 7.43 5e / D UTP 240 170 50 0,151 grau 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , zielony 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 grün 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , żółty 10.63 5e / D UTP 240 170 50 0,151 gelb 7 0,148

 

Download PDF