Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , żółty
BZPAT0P56Y
5908268771050
Netrack
Vergleichstabelle Patchcordy UTP 6
| Foto | Product name | Preis (PLN) | Kategorie / Klasse | Typ | Höhe des verpackten Produkts [mm] | Breite des verpackten Produkts [mm] | Tiefe des verpackten Produkts [mm] | Gewicht des verpackten Produkts [kg] | Farbe | Länge des Netzkabels | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , czarny | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | Schwarz | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , czerwony | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | rot | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , niebieski | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | blau | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , szary | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | grau | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , zielony | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | grün | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , żółty | 2.80 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | gelb | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , czarny | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | Schwarz | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , czerwony | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | rot | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , niebieski | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | blau | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , szary | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | grau | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , zielony | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | grün | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , żółty | 3.32 | 6 / E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | gelb | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , czarny | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | Schwarz | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , czerwony | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | rot | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , niebieski | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | blau | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , szary | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | grau | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , zielony | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | grün | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , żółty | 4.39 | 6 / E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | gelb | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , czarny | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | rot | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , czerwony | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | rot | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , niebieski | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,07 | blau | 2 | 0,07 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , szary | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,07 | grau | 2 | 0,07 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , zielony | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | grün | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , żółty | 6.49 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | gelb | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , czarny | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | Schwarz | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , czerwony | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | rot | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , niebieski | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,09 | blau | 3 | 0,09 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , szary | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,09 | grau | 3 | 0,09 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , zielony | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | grün | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , żółty | 8.71 | 6 / E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | gelb | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , czarny | 13.10 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | Schwarz | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , czerwony | 13.10 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | rot | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , niebieski | 13.10 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | blau | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , szary | 13.10 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | grau | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , zielony | 13.21 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | grün | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , żółty | 13.10 | 6 / E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | gelb | 5 | 0,15 |
Download PDF