Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , zielony
BZPAT05FG
5908268771340
Netrack
Vergleichstabelle Patchcordy FTP STP 5e
| Foto | Product name | Preis (PLN) | Kategorie / Klasse | Typ | Höhe des verpackten Produkts [mm] | Breite des verpackten Produkts [mm] | Tiefe des verpackten Produkts [mm] | Gewicht des verpackten Produkts [kg] | Farbe | Länge des Netzkabels | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , czerwony | 1.96 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | rot | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , niebieski | 1.96 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | blau | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , szary | 1.96 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | grau | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , zielony | 1.96 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | grün | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , żółty | 1.96 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | gelb | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , czerwony | 3.17 | 5e / D | F / UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | rot | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , niebieski | 2.90 | 5e / D | F / UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | blau | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , szary | 2.73 | 5e / D | F / UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | grau | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , zielony | 2.90 | 5e / D | F / UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | grün | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , żółty | 3.17 | 5e / D | F / UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | gelb | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , czerwony | 11.07 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,22 | rot | 10 | 0,22 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , niebieski | 11.07 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,022 | blau | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , szary | 11.07 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,218 | grau | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , zielony | 11.07 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,22 | grün | 10 | 0,22 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , żółty | 11.07 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,218 | gelb | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , czerwony | 13.53 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | rot | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , szary | 13.53 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | grau | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , zółty | 13.53 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | gelb | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , czerwony | 3.99 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | rot | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , niebieski | 3.99 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | blau | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , szary | 3.42 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | grau | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , zielony | 3.42 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | grün | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , żółty | 3.99 | 5e / D | F / UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | gelb | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , czerwony | 18.45 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,40 | rot | 20 | 0,40 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , szary | 18.45 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,40 | grau | 20 | 0,40 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , czerwony | 4.43 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | rot | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , niebieski | 4.43 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | blau | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , szary | 4.43 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | grau | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , zielony | 4.43 | 6 / E | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | grün | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , żółty | 4.43 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | gelb | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czarny | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | Schwarz | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czerwony | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | rot | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , niebieski | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,08 | blau | 3 | 0,08 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , szary | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | grau | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , zielony | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | grün | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , żółty | 4.31 | 5e / D | F / UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | gelb | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czarny | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,101 | Schwarz | 5 | 0,098 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czerwony | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | rot | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , niebieski | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | blau | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , szary | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | grau | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , zielony | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | grün | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , żółty | 5.66 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | gelb | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czarny | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | Schwarz | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czerwony | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 20 | 0,158 | rot | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , niebieski | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | blau | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , szary | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | grau | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , zielony | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | grün | 7 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , żółty | 8.00 | 5e / D | F / UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | gelb | 7 | 0,155 |
Download PDF