Moduł keystone jack RJ45 kat. 5e UTP, beznarzędziowy, , czarny
105-33
5908268779421
Netrack
Vergleichstabelle Moduły Keystone
| Foto | Product name | Preis (PLN) | Kategorie / Klasse | Typ | Höhe des verpackten Produkts [mm] | Breite des verpackten Produkts [mm] | Tiefe des verpackten Produkts [mm] | Gewicht des verpackten Produkts [kg] | Anzahl der Ports | Höhe U | Gehäusetyp / Standard | Farbe | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 5e FTP, STP, beznarzędziowy, , srebrny | 8.99 | 5e / D | FTP/STP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,03 | 1xRJ45 | 23 | Standard Keystone - abgeschirmt | Silber- | 0,03 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 5e UTP, beznarzędziowy, , biały | 4.99 | 5e / D | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 5e UTP, beznarzędziowy, , czarny | 4.99 | 5e / D | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6 FTP, STP, beznarzędziowy, , srebrny | 9.49 | 6 / E | FTP/STP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,03 | 1xRJ45 | 23 | Standard Keystone - abgeschirmt | Silber- | 0,03 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6 UTP, beznarzędziowy, , biały | 5.29 | 6 / E | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6 UTP, beznarzędziowy, , czarny | 5.29 | 6 / E | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6A FTP, STP, beznarzędziowy, , srebrny | 9.99 | 6A / EA | FTP/STP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,03 | 1xRJ45 | 23 | Standard Keystone - abgeschirmt | Silber- | 0,03 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6A UTP, beznarzędziowy, , biały | 5.99 | 6A / EA | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
|
Moduł keystone jack RJ45 kat. 6A UTP, beznarzędziowy, , czarny | 6.29 | 6A / EA | UTP | 17 | 16,5, 40 | 38, 100 | 0,01 | 1xRJ45 | 23 | Standard-Schlüsselstein | Schwarz | 0,01 |
Download PDF