4.97
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , czarna
119-100-250-002
5905996211735
Netrack
Vergleichstabelle 10'' und 19'' Regale
| Foto | Product name | Preis (GBP) | Grundmaße | Farbe | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Regaltyp | Blechdicke | Befestigungspunkte | Standardgestell | Höhe U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fachboden 10'' 1HE/150mm, grau | 4.84 | 10 "/ 1 HE | grau | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 10 " | 1U |
|
Fachboden 10'' 1HE/150mm, schwarz | 4.84 | 10 "/ 1 HE | Schwarz | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 10 " | 1U |
|
Półka RACK 10'' 1U 200mm, , czarna | 4.36 | 10 "/ 1 HE | Schwarz | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 10 " | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , czarna | 5.60 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 500 | 250 | mocowanie bok | 1 | 4 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , czarna | 8.47 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 250 | mocowanie przód - 2pkt | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , szara | 8.47 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 300mm, , czarna | 10.66 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 300mm, , szara | 10.66 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 250mm, , szara | 5.60 | 19"/1HE | grau | 35 | 500 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 300mm, , czarna | 7.58 | 19"/1HE | Schwarz | 35 | 500 | 300 | mocowanie bok - 4pkt. | 1 | 4 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 300mm, , szara | 7.58 | 19"/1HE | grau | 35 | 500 | 300 | mocowanie bok - 4pkt. | 1 | 4 | 19" | 1U |
Download PDF