4.97
Półka RACK 10'' 1U 200mm, , czarna
110-100-200-002
5905996211544
Netrack
Vergleichstabelle 10'' und 19'' Regale
| Foto | Product name | Preis (USD) | Grundmaße | Farbe | Höhe [mm] | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Regaltyp | Blechdicke | Befestigungspunkte | Standardgestell | Höhe U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fachboden 10'' 1HE/150mm, grau | 5.98 | 10 "/ 1 HE | grau | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 10 " | 1U |
|
Fachboden 10'' 1HE/150mm, schwarz | 5.98 | 10 "/ 1 HE | Schwarz | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 10 " | 1U |
|
Półka RACK 10'' 1U 200mm, , czarna | 5.39 | 10 "/ 1 HE | Schwarz | 45 | 254 | 150 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 10 " | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , czarna | 6.92 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 500 | 250 | mocowanie bok | 1 | 4 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , czarna | 10.48 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 250 | mocowanie przód - 2pkt | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 250mm, , szara | 10.48 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 300mm, , czarna | 13.19 | 19"/1HE | Schwarz | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka RACK 19'' 1U 300mm, , szara | 13.19 | 19"/1HE | grau | 45 | 484 | 300 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 250mm, , szara | 6.92 | 19"/1HE | grau | 35 | 500 | 250 | vordere Befestigung - 2 Punkte | 1.8 | 2 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 300mm, , czarna | 9.37 | 19"/1HE | Schwarz | 35 | 500 | 300 | mocowanie bok - 4pkt. | 1 | 4 | 19" | 1U |
|
Półka stała RACK 19'' 1U 300mm, , szara | 9.37 | 19"/1HE | grau | 35 | 500 | 300 | mocowanie bok - 4pkt. | 1 | 4 | 19" | 1U |
Download PDF