Patchpanele

Zapoznaj się z naszą ofertą patchpaneli 10” i 19”, UTP, FTP i STP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Szafy Rack, patch panele, patchcordy, akcesoria RACK 10” i 19” - wszystko w jednym, sprawdzonym miejscu.  

Patchpanel RJ-45

Patchpanel RJ-45 służy do zakańczania przewodów typu skrętka sieci LAN w szafie dystrybucyjnej. Poszczególne porty patchpanelu odpowiadają konkretnym połączeniom z punktem abonenckim (końcowym) lub inną szafa dystrybucyjną. Najczęściej patch panele są przystosowane do zamontowania w szafach Rack 19” lub Rack 10”.

Podłączanie przewodów do patchpanela RJ-45

Patch panel RJ-45/IDC

Tego rodzaju patchpanel wyposażony jest w złącza IDC do podłączenia przewodów instalacyjnych. Złącza na stałe zintegrowane z modułem zamontowanym w patchpanelu.

Patch panele tego typu zwykle mają 12 portów dla rack 10” i 24 lub 48 dla rack 19” 

Do zamontowania należy użyć odpowiedniego narzędzia - nóż Krone lub IDC 110 

Jest to rozwiązanie mniej wygodne podczas instalacji, nie umożliwia dowolnej konfiguracji portów. Jest zwykle rozwiązaniem tańszym.

Panel przedni

Patch panel posiada złącza RJ-45. Styki złącz są pozłacane. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >1200 cykli. Urządzenie zapewnia szybkie i niezawodne podłączenie urządzeń do sieci komputerowej. Gniazda są kompatybilne z wszystkimi rodzajami patchcordów zakończonych wtykami RJ-45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując patchcordy tej samej co urządzenie lub wyższej kategorii

Złącza LSA IDC

Patchpanel RJ45 posiada z tyłu obudowy złącza LSA IDC. Złącza oznaczone są kolorami dla typów połączeń TIA 568A i TIA 568B. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >300 cykli instalacji. Kompatybilne z wszystkimi popularnymi standardami kabli sieciowych (np. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się przy użyciu przewodów tej samej co urządzenie lub wyższej kategorii. Możliwe jest stosowanie przewodów 22-26AWG

Keystone patchpanel

Keystone patch panel umożliwia dowolną konfigurację portów. W jednym patchpanelu możemy umieścić dowolną liczbę modułów. Mogą to byc moduły RJ-45 dowolnej kategori czy rodzaju, moduły światłowodowe, HDMI, USB i inne. Przewody w dowolnej kolejności łączy się z modułami Keystone Jack najczęściej bez użycia dodatkowych narzędzi. Następnie moduły umieszcza się w patchpanelu. W dowolnym momencie możliwa jest zmiana konfiguracji lub wymiana modułu

Panel Przedni

Keystone patch panel najczęściej wyposaża się moduły Keystone RJ45. Styki złącz są pozłacane. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >1200 cykli. Urządzenie zapewnia szybkie i niezawodne podłączenie urządzeń do sieci komputerowej. Gniazda są kompatybilne z wszystkimi rodzajami patchcordów zakończonych wtykami RJ-45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując patchcordy w standardzie RJ tej samej co urządzenie lub wyższej kategorii

Zależnie od zastosowanych modułów, możliwe jest zastosowanie przewodów o różnych parametrach i wymiarach. W celu dobrania odpowiedniego modułu należy sprawdzić jego specyfikację.

Montaż patch paneli w rack 19 i 10”

W większości przypadków patchpanele przeznaczone są do zamontowania w szynach rack o rozstawie 10 lub 19 cali. Odpowiednie porty patch panelu łączy się za pomocą patchcordów ze switchami lub innymi urządzeniami sieciowymi. Do uporządkowania przewodów używa się organizatorów w standardzie rack 19”, rack 10” lub pojedynczych uchwytów.



Tabela porównawcza Patchpanele

Zdjęcie Nazwa produktu Cena (PLN) Wymiary podstawowe Typ Kategoria/Klasa Wysokość U Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , szary 139.34 19"/1U Uniwersalne Uniwersalne 1 44,45 482,6 201
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , czarny 136.55 19"/1U Uniwersalne Uniwersalne 1 44,45 482,6 201
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 132.20 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny 147.23 19"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny 42.57 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 78.38 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 85
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 94.74 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 85
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny 153.73 19"/1U FTP/STP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 126.71 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 125.50 19"/0,5U UTP 5e/D 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 122.79 19"/0,5U UTP 6/E 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny 232.30 19"/0,5U FTP/STP 5e/D 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny 147.86 19"/0,5U FTP/STP 6/E 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 5e UTP, , czarny 88.81 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 30
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , ze wspornikiem, czarny 71.51 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 30
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , czarny 54.45 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 30
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6A FTP, STP, , z półką, czarny 205.73 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, UTP, , z półką, czarny 43.44 19"/1U UTP 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , z półką, czarny 45.57 19"/1U FTP/STP 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 5e, , czarny 170.36 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6, , czarny 204.89 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 5e, , czarny 348.93 19"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6, , czarny 305.72 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6A, , czarny 205.72 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6A, , czarny 376.38 19"/1U FTP/STP 6A/EA 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12 porty, FTP, STP, , czarny 44.64 19"/1U FTP/STP 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12-porty, UTP, , czarny 50.06 10"/1U UTP 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny 104.99 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6 , , czarny 104.99 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny 159.99 10"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6, , czarny 169.99 10"/1U FTP/STP 6/E 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny 109.99 10"/1U UTP 6A/EA 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny 149.99 10"/1U UTP 6A/EA 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , czarny 88.93 19"/1U FTP/STP 1