Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny

104-06
5908268775010
Netrack

Zapoznaj się z naszą ofertą patch paneli 10” i 19”, UTP, FTP i STP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wybierz patch panele najwyższej jakości, które pomogą Ci zbudować szybką i niezawodną sieć.

94,74 zł
Brutto

Opis

Network patch panel posiada złącza RJ45. Styki złącz są pozłacane. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >1200 cykli. Urządzenie zapewnia szybkie i niezawodne podłączenie urządzeń do sieci komputerowej. Gniazda są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami patchcordów zakończonych wtykami RJ45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując patchcordy tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej.

Network Patch Panel LSA IDC

Network Patch Panel posiada z tyłu obudowy złącza LSA IDC. Złącza oznaczone są kolorami dla typów połączeń TIA 568A i TIA 568B. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >300 cykli instalacji. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi standardami kabli sieciowych (np. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się przy użyciu patchcordów tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej.

Network Patch Panel LSA IDC

Możliwe jest stosowanie przewodów 22-26AWG.

Najważniejsze cechy

  • najwyższa jakość wykonania
  • półka do zamocowania przewodów
  • styki złocone o wysokich parametrach
  • budowa zapewniająca wygodny montaż i użytkowanie
  • miejsce na umieszczenie opisów portów

Parametry techniczne

  • kategoria/klasa 6/E
  • typ UTP
  • ilość portów 24 x RJ45
  • standard RACK 19"
  • wytrzymałość złącza RJ-45 - 4000 cykli
  • wytrzymałość złącza LSA - 300 cykli
  • szerokość 19"/482,6mm
  • wysokość 1U/44,45mm
  • głębokość 85 mm
  • waga [kg] 0,81

Opakowanie

  • wymiary 100/500/55mm
  • waga [kg] 0,91
  • zawartość - patchpanel, opaski zaciskowe

Zobacz także

Tabela porównawcza Patchpanele

Zdjęcie Nazwa produktu Cena (PLN) Wymiary podstawowe Typ Kategoria/Klasa Wysokość U Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny 159.99 10"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6, , czarny 169.99 10"/1U FTP/STP 6/E 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny 149.99 10"/1U UTP 6A/EA 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny 104.99 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6 , , czarny 104.99 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny 109.99 10"/1U UTP 6A/EA 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12 porty, FTP, STP, , czarny 44.64 19"/1U FTP/STP 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12-porty, UTP, , czarny 50.06 10"/1U UTP 1 44,45 254 80
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , czarny 88.93 19"/1U FTP/STP 1
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , z półką, czarny 45.57 19"/1U FTP/STP 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , czarny 136.55 19"/1U Uniwersalne Uniwersalne 1 44,45 482,6 201
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , szary 139.34 19"/1U Uniwersalne Uniwersalne 1 44,45 482,6 201
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, UTP, , z półką, czarny 43.44 19"/1U UTP 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 5e, , czarny 348.93 19"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6, , czarny 305.72 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, FTP, STP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6A, , czarny 376.38 19"/1U FTP/STP 6A/EA 1 44,45 482,6 155
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 5e, , czarny 170.36 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6, , czarny 204.89 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel keystone RACK 19" 24 porty, UTP, wyposażony 24xkeystone jack kat. 6A, , czarny 205.72 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny 42.57 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 100
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , ze wspornikiem, czarny 50.06 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 30
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 5e UTP, , czarny 88.81 10"/1U UTP 5e/D 1 44,45 254 30
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , czarny 54.45 10"/1U UTP 6/E 1 44,45 254 30
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny 232.30 19"/0,5U FTP/STP 5e/D 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 125.50 19"/0,5U UTP 5e/D 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny 147.86 19"/0,5U FTP/STP 6/E 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 122.79 19"/0,5U UTP 6/E 0,5 22,23 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny 147.23 19"/1U FTP/STP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 132.20 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny 78.38 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 85
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny 153.73 19"/1U FTP/STP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 94.74 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 85
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny 126.71 19"/1U UTP 6/E 1 44,45 482,6 100
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6A FTP, STP, , z półką, czarny 205.73 19"/1U UTP 5e/D 1 44,45 482,6 100

 

Pobierz PDF