Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny
Zapoznaj się z naszą ofertą patch paneli 10” i 19”, UTP, FTP i STP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wybierz patch panele najwyższej jakości, które pomogą Ci zbudować szybką i niezawodną sieć.
Opis
Network patch panel posiada złącza RJ45. Styki złącz są pozłacane. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >1200 cykli. Urządzenie zapewnia szybkie i niezawodne podłączenie urządzeń do sieci komputerowej. Gniazda są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami patchcordów zakończonych wtykami RJ45 (np CAT5E, CAT 6, CAT 6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się stosując patchcordy tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej.
Network Patch Panel Keystone Jack RJ 45
Network Patch Panel Keystone Jack RJ 45 posiada z tyłu obudowy złącza beznarzędziowe. Do ich zarobienia można też użyć noża typu Krone. Złącza oznaczone są kolorami dla typów połączeń TIA 568A i TIA 568B. Zapewniają najwyższą jakość pracy dla >300 cykli instalacji. Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi standardami kabli sieciowych (np. CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7). Najlepszy efekt uzyskuje się przy użyciu patchcordów tej samej kategorii, co urządzenie lub wyższej. Możliwe jest stosowanie przewodów 22-26AWG.
Najważniejsze cechy
- najwyższa jakość wykonania
- styki złocone o wysokich parametrach
- budowa zapewniająca wygodny montaż i użytkowanie
- miejsce na umieszczenie opisów portów
Parametry techniczne
- kategoria/klasa 5e
- typ FTP/STP
- ilość portów 12 x RJ45
- standard RACK 10"
- wytrzymałość złącza RJ-45 - 4000 cykli
- wytrzymałość złącza LSA - 300 cykli
- szerokość 10"/254 mm
- wysokość 1U/44,45 mm
- głębokość 80 mm
- waga [kg] 0,866
Opakowanie
- wymiary 110/280/50 mm
- waga [kg] 0,966
- zawartość - patchpanel, opaski zaciskowe
Zobacz także
Tabela porównawcza Patchpanele
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Cena (PLN) | Wymiary podstawowe | Typ | Wysokość zapakowanego produktu [mm] | Szerokość zapakowanego produktu [mm] | Głębokość zapakowanego produktu [mm] | Waga zapakowanego produktu [kg] | Ilość portów | Standard Rack | Wysokość U | Kolor | Kod koloru | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 5e, , czarny | 135.00 | 10"/1U | FTP/STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,966 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,866 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6, , czarny | 142.00 | 10"/1U | FTP/STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,95 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,85 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, FTP, STP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny | 145.00 | 10"/1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,962 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,862 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6 , , czarny | 89.00 | 10"/1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,722 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,622 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 12 porty, UTP, wyposażony 12xkeystone jack kat. 6A, , czarny | 91.00 | 10"/1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,722 | 12 RJ45 Keystone Jack | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,622 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12 porty, FTP, STP, , czarny | 44.64 | 19"/1U | FTP/STP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,35 | 12 Keystone pusty | 10" | 1, 44,45 | czarny | RAL 9005 | 0,28 |
|
Patch panel keystone RACK 10" 1U, 12-porty, UTP, , czarny | 50.06 | 10"/1U | UTP | 280 | 254, 110 | 50, 80 | 0,36 | 12 Keystone pusty | 10" | 1, 44,45 | czarny | RAL 9005 | 0,26 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , czarny | 88.93 | 19"/1U | FTP/STP | 24 Keystone pusty | 19" | 1 | czarny | RAL 9005 | |||||
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, , z półką, czarny | 53.00 | 19"/1U | FTP/STP | 500 | 175, 482,6 | 155, 60 | 1,015 | 24 Keystone pusty | 19" | 1, 44,45 | czarny | RAL 9005 | 0,915 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , czarny | 122.05 | 19"/1U | Uniwersalne | 50 | 482,6, 500 | 220, 201 | 1,47 | 24 Keystone pusty | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,35 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, FTP, STP, wysuwany, , szary | 122.05 | 19"/1U | Uniwersalne | 50 | 482,6, 500 | 220, 201 | 1,47 | 24 Keystone pusty | 19" | 44,45, 1 | szary | RAL 7035 | 1,35 |
|
Patch panel keystone RACK 19" 1U, 24 porty, UTP, , z półką, czarny | 37.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,68 | 24 Keystone pusty | 19" | 1, 44,45 | czarny | RAL 9005 | |
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 portów kat. 5e UTP, , ze wspornikiem, czarny | 42.57 | 10"/1U | UTP | 500 | 254, 125 | 55, 100 | 0,1 | 12 RJ45 | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | |
|
Patch panel naścienny RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , ze wspornikiem, czarny | 21.70 | 10"/1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,39 | 12 RJ45 | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,30 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 5e UTP, , czarny | 31.00 | 10"/1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,34 | 12 RJ45 | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,25 |
|
Patch panel RACK 10" 1U, 12 porty kat. 6 UTP, , czarny | 32.00 | 10"/1U | UTP | 280 | 80, 254 | 30, 55 | 0,34 | 12 RJ45 | 10" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,24 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19"/0,5U | FTP/STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,32 | 24 RJ 45 | 19" | 22,23, 0,5 | czarny | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 99.00 | 19"/0,5U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,98 | 24 RJ 45 | 19" | 22,23, 0,5 | czarny | RAL 9005 | 0,86 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 125.00 | 19"/0,5U | FTP/STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,31 | 24 RJ 45 | 19" | 22,23, 0,5 | czarny | RAL 9005 | 1,19 |
|
Patch panel RACK 19" 0,5U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 112.00 | 19"/0,5U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 0,90 | 24 RJ 45 | 19" | 22,23, 0,5 | czarny | RAL 9005 | 0,78 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e FTP, STP, , z półką, czarny | 109.00 | 19"/1U | FTP/STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,74 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,60 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , czarny | 49.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,62 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,52 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 97.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,16 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,04 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 5e UTP, , z półką, czarny | 52.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,78 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 FTP, STP, , z półką, czarny | 119.00 | 19"/1U | FTP/STP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,75 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,58 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 53.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 482,6, 100 | 55, 85 | 0,77 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 0,65 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6 UTP, , z półką, czarny | 109.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,195 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,095 |
|
Patch panel RACK 19" 1U, 24 porty kat. 6A FTP, STP, , z półką, czarny | 159.00 | 19"/1U | UTP | 500 | 125, 482,6 | 55, 100 | 1,69 | 24 RJ 45 | 19" | 44,45, 1 | czarny | RAL 9005 | 1,55 |
Pobierz PDF