• Obniżka

Szuflada do szafy RACK 19", 3U/320, , czarna

119-100-320-332
5905996211346
Netrack

Szuflady RACK 19" mają wszechstronne zastosowanie. Przechowuje się w nich dokumenty dotyczące urządzeń zamontowanych w szafie RACK, protokoły kontroli, instrukcje itp. Szuflada może również służyć do przechowywania mniejszych urządzeń nie przystosowanych do zamontowania w RACK 19".

236,72 zł
165,70 zł Zniżka 30%
Brutto

Opis

Półka do szafy Rack - opis produktu

Szuflady do szaf Rack najczęściej wykorzystujemy, gdy chcemy przechowywać dokumenty, instrukcje, protokoły lub urządzenia nieprzystosowane do zamontowania w szynach Rack 10 lub 19”. Najczęściej są to: konwertery, routery, modemy, analizatory, niewielkie switch'e itp. Urządzenia można umieścić  w szufladzie a przewody wyprowadzić przez specjalne otwory. Szuflady Netrack mają stabilną konstrukcję i wykonane są z wytrzymałej blachy. Gwarantuje to wytrzymałość nawet przy dużych obciążeniach.

Półki Rack - wykonanie

  • gięta blacha stalowa
  • grubość blachy: 0,8 [mm]
  • lakier proszkowy utwardzany termicznie

Półki do szaf Rack- parametry techniczne

  • wymiary podstawowe: 19"/3U
  • wysokość: 134,85 mm
  • szerokość: 488 mm
  • głębokość: 320 mm
  • minimalna głębokość szafy: 400 mm
  • ilość punktów podparcia (mocowania): 2
  • nośność: 30 kg
  • kolor: czarny
  • Waga: 4,44 kg
  • do zamontowania potrzeba 4 śruby Rack
  • Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
  • Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19”

Zawartość opakowania

  • szuflada
  • obudowa szuflady
  • śruby do zamontowania wsporników do szuflady
  • wymiary zapakowanego produktu: H/W/D [mm] 505/392/195
  • waga z opakowaniem: 4,96 kg

Zobacz także

Tabela porównawcza Szuflady 19"

Zdjęcie Nazwa produktu Cena (PLN) Wymiary podstawowe Nośność Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm] Waga [kg] Wysokość zapakowanego produktu [mm] Szerokość zapakowanego produktu [mm] Głębokość zapakowanego produktu [mm] Waga zapakowanego produktu [kg] Produkt zmontowany/ wymaga montażu Standard Rack Wysokość U Zalecana minimalna głębokość szafy rack 19" [mm] Kolor Kod koloru
Szuflada do szafy RACK 19", 1U/270, , szara 103.41 19"/1U 30 kg 88,9 88 270 3,7 505 392 150 4,18 produkt gotowy do instalacji 19" 2 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/270, , czarna 114.71 19"/2U 30 kg 88,9 88 320 3,7 505 392 150 4,18 produkt gotowy do instalacji 19" 2 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/270, , szara 114.71 19"/2U 30 kg 88,9 88 320 3,7 505 392 150 4,18 produkt gotowy do instalacji 19" 2 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 2U/320, , szara 142.12 19"/2U 30 kg 88,9 488 3,7 505 392 150, 320 4,18 produkt gotowy do instalacji 19" 3 400 szary RAL 7035
Szuflada do szafy RACK 19", 3U/320, , czarna 165.70 19"/3U 30 kg 134,85 488 320 4,44 505 392 195 4,96 produkt gotowy do instalacji 19" 3 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 3U/320, , szara 165.70 19"/3U 30 kg 134,85 482,6 320 4,44 505 392 295 4,96 produkt gotowy do instalacji 19" 3 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 4U/320, , czarna 187.07 19"/4U 30 kg 179,8 488 320 5,4 505 392 185 5,73 produkt gotowy do instalacji 19" 4 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19", 4U/320, , szara 187.07 19"/4U 30 kg 179,8 488 320 5,4 505 392 185 5,73 produkt gotowy do instalacji 19" 4 400 szary RAL 7035
Szuflada do szafy RACK 19”, 3U, , szara 162.35 19"/3U 30 kg 134,85 482,6 330 4,44 505 392 295 4,96 produkt gotowy do instalacji 19" 3 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19”, 4U, , czarna 186.25 19"/4U 30 kg 179,8 488 330 5,4 505 392 185 5,73 produkt gotowy do instalacji 19" 4 400 czarny RAL 9005
Szuflada do szafy RACK 19”, 4U, , szara 159.64 19"/4U 30 kg 179,8 488 330 5,4 505 392 185 5,73 produkt gotowy do instalacji 19" 4 400 szary RAL 7035

 

Pobierz PDF