Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , żółty

BZPAT1P5UY
5908268771128
Netrack

Zapoznaj się z naszą ofertą patchcordów UTP, FTP, F/UTP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Szafy Rack, patch panele, patchcordy, akcesoria RACK 10” i 19” - wszystko w jednym, sprawdzonym miejscu.

3,32 zł
Brutto


 

Pobierz PDF

Opis

Wykonanie patchcordu RJ45

  • Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c] 

    • korpus wtyku - poliwęglan transparentny
    • styki - fosforobrąz pozłacany, grubość pokrycia 6μm
  • Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
  • Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory
  • Przewodnik: 4 x 2 x 24AWG, linka CCA
  • Typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
  • Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
  • Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory 

Parametry techniczne patchcordu 

  • wytrzymałość: 2000 cykli
  • kategoria/klasa 5e/D
  • typ UTP
  • częstotliwość transmisji 100 MHz
  • prędkość transmisji 1-GBASE-T
  • długość 1,5 m
  • szerokość 11,6 [mm]
  • wysokość 16,3 [mm]
  • waga: 0,04 kg
  • Normy wykonania: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-x, ANSI/TIA-568-D, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Zawartość opakowania

  • Kabel Patchcord 1 szt.
  • wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 180/130/20mm
  • waga z opakowaniem: 0,04 kg

Szczegóły produktu

Zobacz także

Tabela porównawcza Patchcprdy UTP 5e

Zdjęcie Nazwa produktu Cena (PLN) Kategoria/Klasa Typ Wysokość zapakowanego produktu [mm] Szerokość zapakowanego produktu [mm] Głębokość zapakowanego produktu [mm] Waga zapakowanego produktu [kg] Kolor Długość przewodu zasilającego Waga z opakowaniem
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czarny 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 czarny 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , czerwony 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 czerwony 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , niebieski 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 niebieski 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , szary 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 szary 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , zielony 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 zielony 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,25m, , żółty 2.21 5e/D UTP 180 130 20 0,06 żółty 0,25 0,06
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czarny 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 czarny 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , czerwony 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 czerwony 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , niebieski 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 niebieski 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , szary 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 szary 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , zielony 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 zielony 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 0,5m, , żółty 2.40 5e/D UTP 180 140 20 0,02 żółty 0,5 0,02
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czarny 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 czarny 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , czerwony 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 czerwony 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , niebieski 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 niebieski 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , szary 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 szary 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , zielony 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 zielony 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1,5m, , żółty 3.32 5e/D UTP 180 130 20 0,04 żółty 1,5 0,04
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czarny 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 czarny 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , czerwony 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 czerwony 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , zielony 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 zielony 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10 m, , żółty 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 żółty 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , niebieski 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 niebieski 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 10m, , szary 12.21 5e/D UTP 240 170 50 0,20 szary 10 0,20
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czarny 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 czarny 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , czerwony 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 czerwony 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , niebieski 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 niebieski 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , szary 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 szary 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , zielony 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 zielony 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 15m, , żółty 18.30 5e/D UTP 240 170 50 0,30 żółty 15 0,30
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czarny 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 czarny 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , czerwony 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 czerwony 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , niebieski 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 niebieski 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , szary 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 szary 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , zielony 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 zielony 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 1m, , żółty 2.77 5e/D UTP 180 130 20 0,03 żółty 1 0,03
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , niebieski 24.46 5e/D UTP 240 170 50 0,38 niebieski 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 20m, , szary 24.46 5e/D UTP 240 170 50 0,38 szary 20 0,38
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 25m, , szary 25.72 5e/D UTP 240 170 50 0,47 szary 25 0,47
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czarny 3.80 5e/D UTP 190 140 20 0,05 czarny 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , czerwony 3.80 5e/D UTP 190 140 20 0,05 czerwony 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , niebieski 3.80 5e/D UTP 190 140 20 0,05 niebieski 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , szary 3.80 5e/D UTP 190 140 20 0,05 szary 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , zielony 3.80 5e/D UTP 190 140 20 0,05 zielony 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 2m, , żółty 3.80 5e/D UTP 190 10 20 0,05 żółty 2 0,05
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czarny 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 czarny 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , czerwony 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 czerwony 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , niebieski 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 niebieski 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , szary 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 szary 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , zielony 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 zielony 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 3m, , żółty 4.87 5e/D UTP 190 140 20 0,07 żółty 3 0,07
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czarny 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 czarny 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , czerwony 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 czerwony 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , niebieski 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 niebieski 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , szary 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 szary 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , zielony 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 zielony 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 5m, , żółty 6.94 5e/D UTP 240 170 50 0,11 żółty 5 0,11
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czarny 10.63 5e/D UTP 240 170 50 0,151 czarny 7 0,240
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , czerwony 10.63 5e/D UTP 240 170 50 0,151 czerwony 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , niebieski 10.63 5e/D UTP 240 170 50 0,151 niebieski 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , szary 7.43 5e/D UTP 240 170 50 0,151 szary 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , zielony 10.63 5e/D UTP 240 170 50 0,151 zielony 7 0,148
Patchcord RJ45, kat. 5e UTP, 7m, , żółty 10.63 5e/D UTP 240 170 50 0,151 żółty 7 0,148

 

Pobierz PDF