Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , szary
BZPAT56
5908268771630
Netrack
Zapoznaj się z naszą ofertą patchcordów UTP, FTP, F/UTP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Szafy Rack, patch panele, patchcordy, akcesoria RACK 10” i 19” - wszystko w jednym, sprawdzonym miejscu.
Opis
Wykonanie patchcordu RJ45
-
Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- korpus wtyku - poliwęglan transparentny
- styki - fosforobrąz pozłacany, grubość pokrycia 6μm
- Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
- Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory
- Przewodnik: 4 x 2 x 24AWG, linka CCA
- Typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
- Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory
Parametry techniczne patchcordu
- wytrzymałość: 2000 cykli
- kategoria/klasa 6E
- typ UTP
- częstotliwość transmisji 250 MHz
- prędkość transmisji 1-GBASE-T
- długość 5 m
- szerokość 11,6 [mm]
- wysokość 16,3 [mm]
- waga: 0,15 kg
- Normy wykonania: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-x, ANSI/TIA-568-D, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Zawartość opakowania
- Kabel Patchcord 1 szt.
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 240/170/50mm
- waga z opakowaniem: 0,15 kg
Szczegóły produktu
- Marka Netrack
Zobacz także
Tabela porównawcza Patchcordy UTP 6
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Cena (PLN) | Kategoria/Klasa | Typ | Wysokość zapakowanego produktu [mm] | Szerokość zapakowanego produktu [mm] | Głębokość zapakowanego produktu [mm] | Waga zapakowanego produktu [kg] | Kolor | Długość przewodu zasilającego | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , czarny | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | czarny | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , czerwony | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | czerwony | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , niebieski | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | niebieski | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , szary | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | szary | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , zielony | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | zielony | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,25m, , żółty | 2.80 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | żółty | 0,25 | 0,02 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , czarny | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | czarny | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , czerwony | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | czerwony | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , niebieski | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | niebieski | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , szary | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | szary | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , zielony | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | zielony | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 0,5m, , żółty | 3.32 | 6/E | UTP | 180 | 140 | 20 | 0,03 | żółty | 0,5 | 0,03 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , czarny | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | czarny | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , czerwony | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | czerwony | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , niebieski | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | niebieski | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , szary | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | szary | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , zielony | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | zielony | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 1m, , żółty | 4.39 | 6/E | UTP | 180 | 130 | 20 | 0,04 | żółty | 1 | 0,04 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , czarny | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | czerwony | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , czerwony | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | czerwony | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , niebieski | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,07 | niebieski | 2 | 0,07 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , szary | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,07 | szary | 2 | 0,07 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , zielony | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | zielony | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 2m, , żółty | 6.49 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,06 | żółty | 2 | 0,06 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , czarny | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | czarny | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , czerwony | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | czerwony | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , niebieski | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,09 | niebieski | 3 | 0,09 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , szary | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,09 | szary | 3 | 0,09 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , zielony | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | zielony | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 3m, , żółty | 8.71 | 6/E | UTP | 190 | 140 | 20 | 0,10 | żółty | 3 | 0,10 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , czarny | 13.10 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | czarny | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , czerwony | 13.10 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | czerwony | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , niebieski | 13.10 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | niebieski | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , szary | 13.10 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | szary | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , zielony | 13.21 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | zielony | 5 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 6 UTP, 5m, , żółty | 13.10 | 6/E | UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | żółty | 5 | 0,15 |
Pobierz PDF