Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , szary
BZPAT20F5E
5908268775164
Netrack
Zapoznaj się z naszą ofertą patchcordów UTP, FTP, F/UTP. Od ponad 25 lat dostarczamy rozwiązania do sieci komputerowych. Szafy Rack, patch panele, patchcordy, akcesoria RACK 10” i 19” - wszystko w jednym, sprawdzonym miejscu.
Opis
Wykonanie patchcordu RJ45
-
Złącza: 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- korpus wtyku - poliwęglan transparentny
- styki - fosforobrąz pozłacany, grubość pokrycia 6μm
- Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
- Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory
- Przewodnik: 4 x 2 x 24AWG, linka CCA
- Typ połączenia: prosty 1:1 (według standardu 568B)
- Osłona wtyku: zalewana z elastycznym zabezpieczeniem zatrzasku. osłonka jest szerokości wtyku co gwarantuje możliwość podłączenia nawet przy gęsto rozmieszczonych portach
- Osłona zatrzasku: ułatwia i zabezpiecza zatrzask przy przeciąganiu przewodu przez wąskie otwory
Parametry techniczne patchcordu
- wytrzymałość: 2000 cykli
- kategoria/klasa 5e/D
- typ F/UTP
- częstotliwość transmisji 100 MHz
- prędkość transmisji 1-GBASE-T
- długość 20 m
- szerokość 11,6 [mm]
- wysokość 16,3 [mm]
- waga: 0,40 kg
- Normy wykonania: ISO/IEC 11801, PN-EN 50173-x, ANSI/TIA-568-D, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
Zawartość opakowania
- Kabel Patchcord 1 szt.
- wymiary zapakowanego produktu: H/W/D 240/170/50mm
- waga z opakowaniem: 0,40 kg
Szczegóły produktu
- Marka Netrack
Zobacz także
Tabela porównawcza Patchcordy FTP STP 5e
| Zdjęcie | Nazwa produktu | Cena (PLN) | Kategoria/Klasa | Typ | Wysokość zapakowanego produktu [mm] | Szerokość zapakowanego produktu [mm] | Głębokość zapakowanego produktu [mm] | Waga zapakowanego produktu [kg] | Kolor | Długość przewodu zasilającego | Waga z opakowaniem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , czerwony | 1.96 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | czerwony | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , niebieski | 1.96 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | niebieski | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , szary | 1.96 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | szary | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , zielony | 1.96 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | zielony | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,25m, , żółty | 1.96 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,02 | żółty | 0,25 | 0,017 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , czerwony | 3.17 | 5e/D | F/UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | czerwony | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , niebieski | 2.90 | 5e/D | F/UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | niebieski | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , szary | 2.73 | 5e/D | F/UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | szary | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , zielony | 2.90 | 5e/D | F/UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | zielony | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 0,5m, , żółty | 3.17 | 5e/D | F/UTP | 180 | 140 | 20 | 0,026 | żółty | 0,5 | 0,023 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , czerwony | 11.07 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,22 | czerwony | 10 | 0,22 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , niebieski | 11.07 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,022 | niebieski | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , szary | 11.07 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,218 | szary | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , zielony | 11.07 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,22 | zielony | 10 | 0,22 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 10m, , żółty | 11.07 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,218 | żółty | 10 | 0,215 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , czerwony | 13.53 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | czerwony | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , szary | 13.53 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | szary | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 15m, , zółty | 13.53 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,31 | żółty | 15 | 0,31 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , czerwony | 3.99 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | czerwony | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , niebieski | 3.99 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | niebieski | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , szary | 3.42 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | szary | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , zielony | 3.42 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | zielony | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 1m, , żółty | 3.99 | 5e/D | F/UTP | 180 | 130 | 20 | 0,036 | żółty | 1 | 0,033 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , czerwony | 18.45 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,40 | czerwony | 20 | 0,40 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 20m, , szary | 18.45 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,40 | szary | 20 | 0,40 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , czerwony | 4.43 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | czerwony | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , niebieski | 4.43 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | niebieski | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , szary | 4.43 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | szary | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , zielony | 4.43 | 6/E | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | zielony | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 2m, , żółty | 4.43 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,059 | żółty | 2 | 0,056 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czarny | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | czarny | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , czerwony | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | czerwony | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , niebieski | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,08 | niebieski | 3 | 0,08 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , szary | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | szary | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , zielony | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | zielony | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 3m, , żółty | 4.31 | 5e/D | F/UTP | 190 | 140 | 20 | 0,078 | żółty | 3 | 0,075 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czarny | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,101 | czarny | 5 | 0,098 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , czerwony | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | czerwony | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , niebieski | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | niebieski | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , szary | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | szary | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , zielony | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | zielony | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 5m, , żółty | 5.66 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,11 | żółty | 5 | 0,11 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czarny | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | czarny | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , czerwony | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 20 | 0,158 | czerwony | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , niebieski | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | niebieski | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , szary | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | szary | 7 | 0,155 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , zielony | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,15 | zielony | 7 | 0,15 |
|
Patchcord RJ45, kat. 5e FTP F/UTP, 7m, , żółty | 8.00 | 5e/D | F/UTP | 240 | 170 | 50 | 0,158 | żółty | 7 | 0,155 |
Pobierz PDF