łącznik szaf RACK
119-000-000-004
5908268779162
Netrack
Łącznik do łączenia serwerowych szaf stojących w zestawy
Opis
Łącznik służy do łączenia sam stojących w zestawy. Szafy łączy się bokami. Do połączenia 2 szaf potrzebne jest 6 łączników. W takim przypadku można zamówić tylko 2 boki szaf na jeden zestaw. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i funkcjonalne. Można stosować do stojących szaf serwerowych
Tabela porównawcza Akcesoria do szaf RACK
Zdjęcie | Nazwa produktu | Cena (PLN) | Kolor | Wymiary podstawowe | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Głębokość [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED panel 19", 1U, czarny, seria B | 68.45 | czarny | 19"/1U | 44,45 | 482,6 | 32 | |
LED panel 19", 1U, szary, seria B | 68.45 | szary | 19"/1U | 44,45 | 482,6 | 32 | |
Maskownica RACK 10” 1U, , czarna | 9.32 | czarny | 10"/1U | 44,45 | 254 | 8 | |
Maskownica RACK 10” 1U, , szara | 9.32 | szary | 10"/1U | 44,45 | 254 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 1U, , czarna | 30.88 | czarny | 19"/1U | 44,45 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 1U, , szara | 30.88 | szary | 19"/1U | 44,45 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 2U, , czarna | 36.78 | czarny | 19"/2U | 88,9 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 2U, , szara | 33.00 | szary | 19"/2U | 88,9 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 3U, , czarna | 39.06 | czarny | 19"/3U | 135,85 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 3U, , szara | 39.06 | szary | 19"/3U | 135,85 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 4U, , czarna | 45.17 | czarny | 19"/4U | 179,8 | 483 | ||
Maskownica RACK 19” 4U, , szara | 45.70 | szary | 19"/4U | 179,8 | 8 | ||
Maskownica RACK 19” 5U, , szara | 50.75 | czarny | 5U | 224,75 | 483 | 8 | |
Maskownica RACK 19” 5U, szary | 50.75 | szary | 5U | 224,75 | 483 | 8 | |
śruba montażowa rack (czarna podkładka z kołnierzem) kpl. 4szt | 1.99 | srebrny | 20 | 12 | 12 | ||
śruba montażowa rack (czarna podkładka z kołnierzem) kpl. 50szt | 29.99 | srebrny | 20 | 12 | 12 |
Pobierz PDF